The Kickstart Test E + Deca + Danabol
quick overview
Testosterone Enanthate Genetic 10ml -3 vials Nandrolone Decanoate Genetic 10ml - 2 vials Methandienone 10mg Genetic - 100 tabs Anastrozole Genetic - 50 tabs Clomiphene Genetic - 50 tabs
Characteristics
Description
| week | Testosterone Enanthate Genetic 10ml | Nandrolone Decanoate genetic 10ml | Methandienone 10mg Genetic | Anastrozole Genetic | Clomiphene Genetic |
| 1 | 500mg/week | 250mg/week | 30mg/day | 0,5mg EOD | |
| 2 | 500mg/week | 250mg/week | 30mg/day | 0,5mg EOD | |
| 3 | 500mg/week | 250mg/week | 30mg/day | 0,5mg EOD | |
| 4 | 500mg/week | 250mg/week | 30mg/day | 0,5mg EOD | |
| 5 | 500mg/week | 250mg/week | 30mg/day | 0,5mg EOD | |
| 6 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 7 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 8 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 9 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 10 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 11 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 12 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 13 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 14 | 500mg/week | 250mg/week | 0,5mg EOD | ||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 250mg first day, 150mg/day | ||||
| 19 | 100mg/day | ||||
| 20 | 50mg/day |
Reviews
no reviews