Test E + HGH cycle
quick overview
Testosterone E250 - 30 amps Somatrox - 84 vials Anastrox - 50 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testorox E250 | Somatrox | Anastrox |
| 1 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 2 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 3 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 4 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 5 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 6 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 7 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 8 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 9 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 10 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 11 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 12 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 13 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 14 | 500 mg | 6 IU per day | 0,5 mg M,W,F |
| 15 | 6 IU per day | ||
| 16 | 6 IU per day | ||
| 17 | 6 IU per day | ||
| 18 | 6 IU per day | ||
| 19 | 6 IU per day | ||
| 20 | 6 IU per day |
Reviews
no reviews