Sample Typical Bulking Cycle
quick overview
Testosterona E Ice 10ml - 3 vials Nandrolone D Ice 10ml - 2 vials Methandienone 10 (Dianabol) Ice - 100 tabs Anastrozole 1mg Ice - 50 tabs Clomiphene Citrate Ice - 50 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testosterona E Ice 10ml | Nandrolona D Ice 10ml | Methandienone 10 (Dianabol) Ice | Anastrozole1mg Ice | Clomiphene Citrate Ice |
| 1 | 500mg/week | 400mg/week | 15-35mg/day | 0.5mg EOD | |
| 2 | 500mg/week | 400mg/week | 15-35mg/day | 0.5mg EOD | |
| 3 | 500mg/week | 400mg/week | 15-35mg/day | 0.5mg EOD | |
| 4 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 5 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 6 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 7 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 8 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 9 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 10 | 500mg/week | 400mg/week | 0.5mg EOD | ||
| 11 | 500mg/week | 0.5mg EOD | |||
| 12 | 500mg/week | 0.5mg EOD | |||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 250mg first day, 150mg/day | ||||
| 17 | 100mg/day | ||||
| 18 | 50mg/day |
Reviews
no reviews