Oral cycle for definition
quick overview
Strombafort 50mg 20 compresse - 60 compresse. Primobol Tab 50mg 15 compresse - 105 compresse. Tamoximed 10mg 20 compresse - 120 compresse.
Characteristics
Description
| Settimana | Strombafort 50mg | Primobol Tab 50mg | Tamoximed 10mg |
| 1 | 50mg/giorno | 100mg/giorno | 20mg/giorno |
| 2 | 50mg/giorno | 100mg/giorno | 20mg/giorno |
| 3 | 50mg/giorno | 100mg/giorno | 20mg/giorno |
| 4 | 50mg/giorno | 100mg/giorno | 20mg/giorno |
| 5 | 50mg/giorno | 100mg/giorno | 20mg/giorno |
| 6 | 50mg/giorno | 75mg/giorno | 20mg/giorno |
| 7 | 50mg/giorno | 75mg/giorno | 20mg/giorno |
| 8 | 50mg/giorno | 50mg/giorno | 20mg/giorno |
Reviews
no reviews