Kit # 2 for Cutting
quick overview
Testorox P100 10ml - 4 vials Trenorox A 10ml - 4 vials Anastrox - 50 tabs Clomiphene Genetic - 50 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testorox P100 10ml | Trenorox A 10ml | Anastrox | Clomiphene Genetic |
| 1 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 2 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 3 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 4 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 5 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 6 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 7 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 8 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 9 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 10 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 11 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 12 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg EOD | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 200mg first day,100mg/day | |||
| 16 | 50 mg/day |
Reviews
no reviews