Definition Cycle for advanced bodybuilders
quick overview
Testorox P 100 10ml - 4 vials Trenorox A 10ml - 4 vials Stanorox tab - 200tabs Clenorox - 100 tabs Anastrox - 50 tabs Clomiphene Genetic - 50 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testorox P100 10ml | Trenorox A 10ml | Stanorox tab | Clenorox | Anastrox | Clomiphene Genetic |
| 1 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 2 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 3 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 0.5mg M,W,F | |||
| 4 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 5 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | |
| 6 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | |
| 7 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 8 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 9 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | |
| 10 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 80mg/day | 0.5mg M,W,F | |
| 11 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 12 | 100mg M,W,F | 100mg M,W,F | 20mg/day | 0.5mg M,W,F | ||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 250mg 1st day 150mg/day | |||||
| 17 | 100mg/day | |||||
| 18 | 50mg/day |
Reviews
no reviews