Cutting cycle
quick overview
Testosterone Propionate Genetic 10ml - 1 vials Trenbolone Acetate Genetic 10ml - 1 vials Drostanolon Propionate Genetic 10ml - 1 vials Anastrozole Genetic - 50 tabs Clomiphene Genetic - 50 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testosterone Propionate Genetic 10ml | Trenbolone Acetate Genetic 10ml | Drostanolon Propionat Genetic 10ml | Anastrozole Genetic | Clomiphene Genetic |
| 1 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 2 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 3 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 4 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 5 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 6 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 7 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 8 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 9 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 10 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 11 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 12 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 250mg first day, 150mg/day | ||||
| 17 | 100mg/day | ||||
| 18 | 50mg/day |
Reviews
no reviews