Classic Cut - Test P + Tren A + Winstrol
quick overview
Testosterone Propionate Genetic 10ml - 4 vials Trenbolone Acetate Genetic 10ml - 4 vials Stanozolol 50mg Genetic - 50 tabs Anastrozole Genetic - 50 tabs Tamoxifen Genetic - 100 tabs
Characteristics
Description
| Week | Testosterone Propionat Genetic 10ml | Trenbolone Acetate Genetic 10ml | Stanozolol Genetic | Anastrozole Genetic | Tamoxifen Genetic |
| 1 | 100 mg EOD | 100 mg EOE | 0,5 mg M,W,F | ||
| 2 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 3 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 4 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W F | ||
| 5 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 6 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 0,5 mg M,W,F | ||
| 7 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 8 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 9 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 10 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 11 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 12 | 100 mg EOD | 100 mg EOD | 50 mg/day | 0,5 mg M,W,F | |
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 100mg first day, 60mg/day | ||||
| 17 | 40 mg per day | ||||
| 18 | 20 mg per day |
Reviews
no reviews